![]() |
Pobednik je poznat
Tradicionalna akcija u kojoj Vrele Gume kao vodeći automobilski štampani i elektronski medij, zajedno sa svojim čitaocima, biraju "Najpopularniji automobil u Srbiji" započeta 1. decembra 2008. završena je 31. januara ove godine. I ova 13. po redu, kao i prethodne pobudila veliko interesovanje posetilaca naše internet stranice www.vrelegume.rs te još jednom potvrdila da ljudi u Srbiji vole i dobro poznaju automobile.
U izboru za Najpopularniji automobil u Srbiji 2009. godine, učestvovalo je ukupno 252 vozila, koja su bila razvrstana u 10 klasa prema konstrukcionim svojstvima, gabaritima i opremi. Svaki od 26.298 posetilaca koji su uzeli učešće u ovoj akciji, prvo se opredeljivao za najpopularniji automobil u klasi, a potom za generalnog pobednika.
Prilično ubedljivu pobedu i titulu Najpopularniji automobil u Srbiji 2009. godine, u organizaciji Vrelih Guma, odneo je Volkswagen Golf šeste generacije. Drugo mesto ostvarila je Mazda 6, dok je treće pripalo prošlogodišnjem pobedniku, modelu Fiat 500.
KLASA A - najmanji | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Fiat 500 | 38.54 |
|
2. Renault Twingo | 14.42 |
|
3. Suzuki Splash | 7.99 |
|
4. Toyota IQ | 7.07 |
|
5. Hyundai i10 | 5.97 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26297 | ||
KLASA B - mali | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Alfa Romeo MiTo | 20.63 |
|
2. Ford Fiesta | 12.45 |
|
3. Honda Jazz | 8.12 |
|
4. Hyundai i20 | 7.38 |
|
5. Peugeot 207 | 7.08 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26293 | ||
KLASA C - niža srednja | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. VW Golf VI | 14.98 |
|
2. Renault Megane | 12.52 |
|
3. Peugeot 308 | 7.88 |
|
4. Kia Cee'd/Pro Cee'd | 7.64 |
|
5. Lancia Delta | 7.21 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26295 | ||
KLASA D - srednja | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Mazda 6 | 16.1 |
|
2. Honda Accord | 15.82 |
|
3. Mercedes C klase | 11.55 |
|
4. Citroen C5 | 10.07 |
|
5. Opel Insignia | 8.82 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26294 | ||
KLASA E - viša srednja | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Audi A6 | 21.57 |
|
2. BMW serija 5 | 14.91 |
|
3. Mercedes CLS | 13.07 |
|
4. Škoda Superb | 11.25 |
|
5. Honda Legend | 8.44 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26290 | ||
KLASA F - luksuzni | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Maserati Quattroporte | 27.5 |
|
2. Lexus LS | 24.37 |
|
3. BMW serija 7 | 15.83 |
|
4. Mercedes S klase | 12.4 |
|
5. Audi A8 | 8.64 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26291 | ||
KLASA K - kabrioleti | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Ferrari California | 10.88 |
|
2. BMW Z4 | 9.48 |
|
3. Alfa Romeo 8C Spider | 8.5 |
|
4. Porsche 911 Carrera Cabrio | 8.24 |
|
5. Mercedes SL Roadster | 6.96 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26294 | ||
KLASA S - sportski | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Nissan GT-R | 9.48 |
|
2. BMW M6 | 8.64 |
|
3. Porsche 911 Carrera | 8.48 |
|
4. Audi R8 | 7.84 |
|
5. Alfa Romeo Brera | 7.32 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26296 | ||
KLASA M - monovolumeni | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Citroen C4 Picasso | 20.99 |
|
2. Mercedes R klase | 11.91 |
|
3. Ford S-Max | 8.21 |
|
4. Mazda 5 | 5.83 |
|
5. Fiat Fiorino Qubo | 4.92 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26293 | ||
KLASA T - terenski | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. Mercedes GL klase | 10.03 |
|
2. BMW X6 | 8.48 |
|
3. Audi Q5 | 8.33 |
|
4. Toyota Landcruiser V8 | 5.78 |
|
5. Volvo XC 60 | 5.44 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA U OVOJ KATEGORIJI: 26295 | ||
REDOSLED ZA NAJPOPULARNIJI AUTOMOBIL 2009. GODINE | ||
naziv | % | grafički prikaz |
1. VW Golf VI | 7.07 |
|
2. Mazda 6 | 5.82 |
|
3. Fiat 500 | 5.44 |
|
4. Renault Megane | 4.91 |
|
5. BMW X6 | 4.33 |
|
6. Alfa Romeo MiTo | 4.23 |
|
7. Mercedes S klase | 4.19 |
|
8. Hyundai i30 | 3.65 |
|
9. Honda Accord | 3.28 |
|
10. Opel Insignia | 3.07 |
|
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA NAJPOPULARNIJI AUTOMOBIL: 26298 | ||
