


TV IZDANJE MAGAZINA VRELE GUME
Broj emisije: 529
Sadržaj:
Goste emisije: Aleksandra Berček Studio Alektik
Test BMW X1
Novitet: Dacia Duster
Koncept: Mini Beach Comber
Detaljnije ovde>
Godina izazova Prodaja automobila u Srbiji u 2009. ostaće zapamćena u znaku pada ukupne prodaje od -18% u odnosu na 2008. godinu i -20,5% u odnosu na 2007. godinu Čak ni solidan decembarski saldo od 5.010 prodatih automobila (+24% u odnosu na prethodni mesec.) nije popravio tržišni bilans u 2009. Protekla sezona sa ukupno prodatih 44.682 automobila ostaće zabeležena kao godina nezabeleženog pada prodaje prvenstveno uvoznih automobila (-40%) ali i kao godina preporoda domaće auto industrije koja je osvojila više od trećine ukupnog tržišnog kolača u 2009.
Fiat Automobili Srbija ostaje čvrsto na vrhu. Ovakva decembarska prodaja uliva optimizam, koliko zbog ukupnog broja prodatih automobila (5010) koliko zbog očigledno pokazane "gladi" tržišta za novim jeftinijim automobilima.
Deo sve većeg kolača koji "grize" Fiat Automobili Srbija (FAS) raduje, pošto se proces motorizacije Srbije očigledno ubrzava. Ipak, ovakav rezultat pomalo i brine pošto počinje da liči na monopol jednog proizvođača i jedne marke, što bi u dogledno vreme moglo ozbiljno da ugrozi tržište uvoznih automobila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj prodatih vozila u Srbiji po markama i mesecima u 2009. godini | |||||||||||||
  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | Uk. |
Alfa Romeo | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 |
Audi | 42 | 27 | 73 | 100 | 37 | 39 | 22 | 23 | 31 | 25 | 17 | 47 | 483 |
BMW | 19 | 22 | 25 | 22 | 27 | 28 | 37 | 16 | 46 | 31 | 35 | 36 | 344 |
Chevrolet | 22 | 75 | 75* | 219 | 210 | 215 | 183 | 115 | 72 | 104 | 149 | 154 | 1593 |
Chrysler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Citroen | 53 | 95 | 64 | 117 | 94 | 98 | 98 | 96 | 93 | 92 | 85 | 78 | 1063 |
Dacia | 169 | 116 | 202 | 410 | 260 | 260* | 281 | 331 | 222 | 234 | 305 | 281 | 3071 |
Dodge | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 53 |
FAS*** | 1167 | 2082 | 2313 | 1990 | 2048 | 2490 | 1571 | 2714 | 16375 | ||||
Fiat | 65 | 41 | 83 | 59 | 58 | 49 | 68 | 55 | 60 | 76 | 82 | 55 | 751 |
Ford | 52 | 164 | 238 | 183 | 167 | 149 | 133 | 154 | 152 | 112 | 77 | 54 | 1635 |
Honda | 27 | 49 | 21 | 121 | 84 | 101 | 43 | 16 | 20 | 11 | 47 | 29 | 569 |
Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai | 19 | 140 | 102 | 152 | 126 | 99 | 212 | 160 | 191 | 217 | 237 | 243 | 1898 |
Isuzu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jeep | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 16 | 88 |
Kia | 37 | 48 | 58 | 60 | 38 | 75 | 55 | 51 | 41 | 37 | 45 | 35 | 580 |
Lada | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 |
Lancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Land Rover | 0 | 33 | 38 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 84 |
Lexus | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 58 |
Mahindra | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Mazda | 23 | 41 | 63 | 173 | 20 | 39 | 40 | 37 | 36 | 49 | 51 | 92 | 664 |
Mercedes | 27 | 84 | 83 | 108 | 88 | 92 | 70 | 11 | 81 | 74 | 79 | 109 | 906 |
Mini | 2 | 9 | 14 | 21 | 3 | 2 | 14 | 8 | 13 | 7 | 6 | 3 | 102 |
Mitsubishi | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 66 |
Nissan | 17 | 17 | 17 | 35 | 19 | 27 | 20 | 11 | 16 | 15 | 26 | 12 | 232 |
Opel | 111 | 143 | 180 | 357 | 233 | 327 | 231 | 188 | 186 | 185 | 175 | 153 | 2469 |
Peugeot | 46 | 62 | 99 | 224 | 192 | 133 | 94 | 82 | 107 | 131 | 112 | 131 | 1413 |
Porsche | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Renault | 112 | 119 | 109 | 248 | 150 | 150* | 162 | 128 | 153 | 115 | 140 | 159 | 1745 |
Saab | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seat | 141 | 51 | 62 | 109 | 50 | 150 | 15 | 18 | 15 | 20 | 26 | 7 | 664 |
Skoda | 73 | 172 | 146 | 276 | 253 | 253* | 176 | 131 | 179 | 242 | 224 | 288 | 2413 |
SsangYong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subaru | 1 | 5 | 10 | 24 | 6 | 9 | 0 | 11 | 5 | 19 | 11 | 7 | 108 |
Suzuki | 18 | 29 | 49 | 127 | 56 | 58 | 67 | 37 | 51 | 43 | 33 | 37 | 605 |
Toyota | 56 | 144 | 174 | 218 | 142 | 103 | 112 | 75 | 91 | 89 | 99 | 112 | 1415 |
Volvo | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 59 |
VW | 157 | 166 | 402 | 213 | 257 | 177 | 105 | 111 | 150 | 112 | 133 | 123 | 2106 |
Zastava** | 86 | 213 | 459 | 170 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 |
|   | * orijentaciono/nepotvrdjeno | ||||||||||||
Ukupno | 1403 | 2101 | 2891 | 3795 | 3790 | 4748 | 4606 | 3881 | 4088 | 4564 | 3805 | 5010 | 44682 |
Copyright: A-Press Motor Production
Ignjata Pavlasa 6/II, 21000 Novi Sad, PF 261
e-mail redakcije telefon: 021/527-224
Developed & powered by:
eMEDIA
webmaster: ing Zoltan Balzam