


TV IZDANJE MAGAZINA VRELE GUME
Broj emisije: 554
Sadržaj:
Test: BMW Serija 5
Jubilej: 40 godina Range Rovera
Reportaža: Toyota Land Cruiser 150 na Korzici
Zelene minute: Mini E Racing na Nirburgringu
Detaljnije ovde>
Iznenađujuće dobar jun Prošle godine bi rezultat od 4069 prodatih vozila bio označen kao „status quo“, iliti „prosečan“, ali ove on predstavlja značajan napredak, posebno jer su u jeku pripreme i odlasci na godišnji odmor. Da li se srpsko automobilsko tržište budi? Očigledno je da smo u procesu podmlađivanja voznog parka u Srbiji, jer je na putevima vidno sve manje starih Zastavinih modela „Yugo“ i „101“, a prodaja je za ovo doba godine neočekivano solidna. Mada prodaja od 1256 automobila FAS-a nije oficijelno potvrđena do zaključivanja junskog Auto barometra, uzećemo je kao relevantnu. Indikativno je da je prvih deset proizvođača u junu popravilo rezultate prodaje u odnosu na maj 2010.
Mada je C segment pomalo podbacio, A i B kategorije vozila su učinile da je u junu prodato čak 777 automobila više u odnosu na prošli mesec.
Nadamo se da junska prodaja označava stabilizaciju i oporavaki srpskog automobilskog tržišta, mada je još uvek rano davati takve prognoze. Cene polovnjaka su neznatno porasle poslednjih sedmica, što znači da je povećano interesovanje potencijalnih kupaca. Da li će se to odraziti i na bolju prodaju novih vozila narednih meseci, videćemo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj prodatih vozila u Srbiji po markama i mesecima u 2010. godini | |||||||||||||
  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | Uk. |
Alfa Romeo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Audi | 20 | 28 | 54 | 44 | 47 | 37 | 230 | ||||||
BMW | 28 | 27 | 59 | 22 | 31 | 34 | 201 | ||||||
Chevrolet | 98 | 118 | 193 | 181 | 143 | 150 | 883 | ||||||
Chrysler | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||
Citroen | 21 | 93 | 156 | 109 | 71 | 61 | 511 | ||||||
Dacia | 185 | 216 | 456 | 331 | 253 | 397 | 1838 | ||||||
Dodge | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 7 | 50 | ||||||
FAS*** | 311 | 1286 | 1882 | 1173 | 813 | 1256 | 6721 | ||||||
Fiat | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
Ford | 60 | 115 | 174 | 82 | 196 | 202 | 829 | ||||||
Honda | 12 | 11 | 34 | 21 | 34 | 34 | 146 | ||||||
Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hyundai | 218 | 221 | 153 | 222 | 227 | 304 | 1345 | ||||||
Isuzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jeep | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 2 | 49 | ||||||
Kia | 29 | 38 | 82 | 70 | 75 | 62 | 356 | ||||||
Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lancia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Land Rover | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||
Lexus | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Mahindra | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Mazda | 13 | 22 | 135 | 77 | 31 | 28 | 306 | ||||||
Mercedes | 41 | 65 | 78 | 56 | 69 | 79 | 388 | ||||||
Mini | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 19 | ||||||
Mitsubishi | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 25 | ||||||
Nissan | 14 | 24 | 15 | 38 | 43 | 26 | 160 | ||||||
Opel | 96 | 144 | 361 | 277 | 249 | 323 | 1450 | ||||||
Peugeot | 45 | 50 | 101 | 181 | 98 | 109 | 584 | ||||||
Porsche | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||||
Renault | 99 | 95 | 165 | 210 | 171 | 203 | 943 | ||||||
Saab | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Seat | 14 | 20 | 52 | 33 | 33 | 40 | 192 | ||||||
Skoda | 147 | 207 | 286 | 259 | 304 | 332 | 1535 | ||||||
SsangYong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Subaru | 13 | 5 | 5 | 16 | 7 | 6 | 52 | ||||||
Suzuki | 42 | 38 | 92 | 74 | 38 | 33 | 317 | ||||||
Toyota | 66 | 69 | 139 | 136 | 109 | 106 | 625 | ||||||
Volvo | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 39 | ||||||
VW | 76 | 125 | 220 | 156 | 213 | 225 | 1015 | ||||||
Zastava** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|   | * orijentaciono/nepotvrdjeno | ||||||||||||
Ukupno | 1696 | 3054 | 4961 | 3816 | 3292 | 4069 | 20888 | ||||||
Copyright: A-Press Motor Production
Ignjata Pavlasa 6/II, 21000 Novi Sad, PF 261
e-mail redakcije telefon: 021/527-224
Developed & powered by:
eMEDIA
webmaster: ing Zoltan Balzam