Rubrika: Testovi |
Vrele gume broj: 225 Rubrika: Testovi Postavljeno: 17.05.2013 Hyundai Santa Fe
Hyundai nam je predstavio svoju perjanicu u klasi terenaca. Santa Fe, nikada bolji, ali i nikada u težoj konkurenciji |
|
Vrele gume broj: 224 Rubrika: Testovi Postavljeno: 26.04.2013 Škoda Citigo
Prošla su vremena kada je Škoda na zapadu imala nadimak „Dubčekov Mercedes“! Ovo je sada ozbiljan auto, pa čak i ako je najmanji od svih |
|
Vrele gume broj: 223 Rubrika: Testovi Postavljeno: 12.04.2013 Mercedes-Benz ML 250 BlueTec
 Sve što treba je da postavite zadatak, jer ovaj automobilski „višebojac“ će ga obaviti bez problema |
|
Honda CR-V  | VG#223 | 05.04.2013 |
| Fiat 500 L | VG#223 | 29.03.2013 |
Peugeot 301  | VG#222 | 22.03.2013 |
| Mercedes-Benz GL500 | VG#222 | 15.03.2013 |
Hyundai i20  | VG#222 | 06.03.2013 |
| Toyota Yaris Hybrid | VG#221 | 01.02.2013 |
BMW X1  | VG#221 | 25.01.2013 |
Renault Clio  | VG#221 | 18.01.2013 |
| Audi A3 | VG#221 | 16.01.2013 |
Renault Grand Scenic  | VG#220 | 28.12.2012 |
| Volkswagen Golf VII | VG#220 | 21.12.2012 |
| Alfa Romeo Giulietta | VG#220 | 14.12.2012 |
| Honda Civic Sedan | VG#219 | 12.12.2012 |
| Fiat Panda | VG#219 | 07.12.2012 |
| Renault Megane GT Line | VG#218 | 23.10.2012 |
Toyota GT 86  | VG#218 | 05.10.2012 |
Hyundai i30  | VG#218 | 21.09.2012 |
| Kia Rio Hatchback | VG#216 | 03.09.2012 |
| Toyota Hilux | VG#215 | 31.07.2012 |
| Kia Rio Sport Sedan | VG#215 | 13.07.2012 |
| Toyota Prius | VG#214 | 10.07.2012 |
| Honda Civic | VG#214 | 29.06.2012 |
BMW 320d  | VG#214 | 15.06.2012 |
Opel Astra GTC  | VG#213 | 21.05.2012 |
| Mercedes-Benz B klasa | VG#213 | 11.05.2012 |
Toyota Avensis  | VG#213 | 04.05.2012 |
| Range Rover Evoque | VG#211 | 24.02.2012 |
| Mercedes-Benz ML | VG#211 | 17.02.2012 |
| Toyota Yaris | VG#210 | 31.01.2012 |
| Renault Megane RS Trophy | VG#209 | 20.01.2012 |
| Hyundai i40 | VG#209 | 04.01.2012 |
| Hyundai Elantra | VG#208 | 21.12.2011 |
| KIA Rio | VG#208 | 13.12.2011 |
| KIA Picanto | VG#207 | 29.11.2011 |
| Hyundai Veloster | VG#207 | 18.11.2011 |
| Jeep Grand Cherokee | VG#207 | 08.11.2011 |
Infiniti FX  | VG#207 | 03.11.2011 |
Nissan Micra  | VG#206 | 03.10.2011 |
Suzuki Kizashi  | VG#204 | 01.09.2011 |
Mercedes C180 Coupe  | VG#204 | 15.08.2011 |
Hyundai ix20  | VG#202 | 31.05.2011 |
Honda CR-V  | VG#202 | 27.05.2011 |
Audi A7 i Vlado Georgiev  | VG#201 | 10.05.2011 |
Volvo S60  | VG#200 | 08.04.2011 |
| Lexus IS 200d | VG#199 | 11.03.2011 |
VW Passat  | VG#200 | 26.02.2011 |
Mitsubishi ASX  | VG#199 | 18.02.2011 |
Chery Tengo  | VG#199 | 10.02.2011 |
| Michelin zimski test | VG#198 | 04.02.2011 |
Seat Ibiza ST  | VG#198 | 14.01.2011 |
Nissan Juke  | VG#198 | 06.01.2011 |
| VW MultivanGP | VG#196 | 14.12.2010 |
BMW 730d  | VG#196 | 13.12.2010 |
Hyundai i30  | VG#196 | 09.12.2010 |
| KIA Sorento | VG#196 | 03.12.2010 |
VW Touareg  | VG#195 | 22.10.2010 |
Honda CR-Z  | VG#194 | 05.10.2010 |
| Mercedes E Cabriolet | VG#194 | 28.09.2010 |
| Nissan GT-R | VG#193 | 10.09.2010 |
| Toyota RAV4 | VG#193 | 27.08.2010 |
| Alfa Romeo MiTo | VG#193 | 24.08.2010 |
| Mazda 6 | VG#193 | 11.08.2010 |
| Nissan 370Z | VG#192 | 10.08.2010 |
| Toyota Avensis | VG#192 | 09.08.2010 |
Nissan Qashqai  | VG#192 | 05.08.2010 |
Chery Ego  | VG#192 | 30.07.2010 |
| Renault Sport | VG#191 | 20.07.2010 |
| Toyota Auris | VG#191 | 19.07.2010 |
Citroen C3  | VG#191 | 16.07.2010 |
| Jeep Cherokee | VG#191 | 13.07.2010 |
| Mazda MX-5 | VG#191 | 12.07.2010 |
| KIA Soul | VG#191 | 06.07.2010 |
Hyundai ix35  | VG#191 | 28.06.2010 |
BMW 530d  | VG#191 | 25.06.2010 |
| KIA pro_cee’d | VG#190 | 17.06.2010 |
Chevrolet Spark  | VG#190 | 15.06.2010 |
| Audi Allroad | VG#190 | 07.06.2010 |
| FIAT 500 Abarth | VG#190 | 01.06.2010 |
| MTM Audi TT-RS | VG#189 | 20.05.2010 |
Renault Fluence  | VG#189 | 29.04.2010 |
| Mazda CX-7 | VG#188 | 08.04.2010 |
BMW X1  | VG#188 | 03.04.2010 |
| Opel Astra | VG#188 | 30.03.2010 |
Toyota Land Cruiser 150 D-4D  | VG#187 | 22.02.2010 |
Renault Megane Grandtour  | VG#186 | 09.02.2010 |
| BMW 320xd | VG#186 | 01.02.2010 |
Audi A5 Sportback  | VG#186 | 29.01.2010 |
| VW Golf GTD | VG#186 | 22.01.2010 |
Hyundai i30 1,6 CRDi  | VG#186 | 20.01.2010 |
Renault Fluence  | VG#185 | 11.01.2010 |
BMW Serija 5 GT  | VG#185 | 08.01.2010 |
Seat Exeo  | VG#185 | 29.12.2009 |
Dodge Caliber SRT4  | VG#185 | 14.12.2009 |
VW Golf GTI  | VG#184 | 11.12.2009 |
| Dodge Journey | VG#184 | 27.11.2009 |
| Volkswagen Polo | VG#184 | 09.11.2009 |
| VW Passat CC | VG#183 | 05.11.2009 |
| Mazda 6 SW | VG#183 | 04.11.2009 |
| Porsche 911 GT3 | VG#183 | 29.10.2009 |
| Honda Jazz | VG#183 | 23.10.2009 |
| Hyundai Sonata | VG#182 | 07.10.2009 |
| Toyota Urban Cruiser | VG#182 | 06.10.2009 |
| Porsche Panamera | VG#182 | 05.10.2009 |
| Mercedes-Benz E klasa | VG#182 | 25.09.2009 |
| Mazda 3 | VG#182 | 24.09.2009 |
| Mini Clubman | VG#182 | 22.09.2009 |
| BMW Z4 | VG#182 | 17.09.2009 |
| VW Scirocco | VG#182 | 07.09.2009 |
| Audi A5 Cabriolet | VG#180 | 04.09.2009 |
| Audi TT RS | VG#180 | 21.08.2009 |
| Renault Thalia | VG#180 | 19.08.2009 |
| Toyota Avensis Wagon | VG#180 | 17.08.2009 |
| Hyundai Santa Fe | VG#180 | 05.08.2009 |
| Opel GT | VG#179 | 20.07.2009 |
| Seat Leon FR TDI | VG#179 | 15.07.2009 |
| Carlsson Smart | VG#179 | 26.06.2009 |
| Nissan Qashqai +2 | VG#178 | 18.06.2009 |
| Miloš Pavlović & Toyota iQ | VG#178 | 17.06.2009 |
| Ford Fiesta | VG#178 | 12.06.2009 |
| Renault Laguna Coupe | VG#178 | 08.06.2009 |
| Hyundai iX55 | VG#178 | 19.05.2009 |
| Ford Focus RS | VG#178 | 18.05.2009 |
| Škoda Superb | VG#175 | 08.05.2009 |
| Porsche Boxster S | VG#177 | 17.04.2009 |
| Alfa Romeo MiTo | VG#177 | 14.04.2009 |
| Mercedes-Benz GLK | VG#176 | 27.03.2009 |
| Lexus IS | VG#176 | 20.03.2009 |
| VW Golf VI | VG#176 | 16.03.2009 |
| Maserati Quattroporte S | VG#175 | 02.03.2009 |
| Porsche Cayman S | VG#174 | 03.02.2009 |
| Mercedes A160 CDI | VG#174 | 22.01.2009 |
| Ferrari California | VG#173 | 09.01.2009 |
| Shuanghuan sCEO 2,4 4WD | VG#173 | 05.01.2009 |
| Dacia Sandero 1,6 MPI | VG#173 | 02.01.2009 |
| Audi Q5 2,0 TDI | VG#173 | 30.12.2008 |
| Michelin Pilot Alpin 3 | VG#173 | 22.12.2008 |
| Subaru Forester | VG#173 | 18.12.2008 |
| Maserati GranTurismo S | VG#172 | 08.12.2008 |
| Lexus RX400h | VG#172 | 05.12.2008 |
| VW Passat CC | VG#172 | 04.12.2008 |
| Seat Ibiza 1,6 16v | VG#172 | 02.12.2008 |
| Audi RS6, Audi Q7 V12 TDI | VG#171 | 03.11.2008 |
| Renault Twingo GT | VG#171 | 27.10.2008 |
| BMW X6 xDrive 35D | VG#171 | 24.10.2008 |
| Porsche 911 Carrera 4S | VG#170 | 03.10.2008 |
| Honda Accord 2,4 Executive | VG#170 | 29.09.2008 |
| Isuzu D-Max Crew LS 3,0 td | VG#168 | 26.08.2008 |
| Peugeot 308 RCZ | VG#168 | 21.08.2008 |
| Honda Legend 3,5 V6 | VG#167 | 14.07.2008 |
| Nissan GT-R | VG#167 | 07.07.2008 |
| Citroen C5 2,7 V6 HDI Exclusive | VG#167 | 04.07.2008 |
| Opel Corsa OPC 1,6 | VG#167 | 09.06.2008 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | VG#166 | 03.06.2008 |
| SsangYong Kyron 2,7 CDi | VG#166 | 21.05.2008 |
| VW Passat 2,0 TDI Highline | VG#166 | 16.05.2008 |
| Mazda 6 MZR 2,0 | VG#165 | 15.04.2008 |
| Toyota Land Cruiser V8 D-4D Luxury | VG#164 | 04.04.2008 |
| Opel Astra Sedan 1,6 | VG#164 | 25.03.2008 |
| Mazda 2 | VG#163 | 05.03.2008 |
| Audi A4 2,0 TDI | VG#163 | 03.03.2008 |
| Renault Laguna 2,0 dCi | VG#163 | 27.02.2008 |
| Opel Antara 2,0 CDTI | VG#163 | 15.02.2008 |
| Volkswagen Multivan 2,5 TDI | VG#163 | 05.02.2008 |
| Peugeot 308 1,6 HDi | VG#162 | 29.01.2008 |
| BMW 530xd | VG#162 | 17.01.2008 |
| Audi A3 2,0 TDI Ambition | VG#162 | 14.01.2008 |
| Porsche 911 GT3 | VG#161 | 18.12.2007 |
| Nissan Tiida 1,8 Tekna | VG#161 | 14.12.2007 |
| Fiat 500 1,3 MultiJet 16v Sport | VG#161 | 12.12.2007 |
| Mercedes CLS 320 CDI | VG#161 | 07.12.2007 |
| Seat Altea Freetrack 2,0 TDi | VG#161 | 05.12.2007 |
| Ferrari F430 Scuderia | VG#160 | 23.11.2007 |
| VW Caddy Combi 1,9 TDI | VG#159 | 26.10.2007 |
| Honda Civic sedan 1,8 i-VTEC SE | VG#159 | 10.10.2007 |
| Gumpert Apollo | VG#158 | 26.09.2007 |
| Fiat Bravo 1,9 MJ 16v 150KS | VG#158 | 21.09.2007 |
| Dodge Nitro 2,8 CRD | VG#158 | 12.09.2007 |
| Ford Mondeo 2,0 TDCi Trend Plus | VG#158 | 10.09.2007 |
| Hyundai i30 1,4 Comfort | VG#158 | 04.09.2007 |
| Alfa Romeo 159 V6 3,2 JTS Q4 | VG#156 | 22.08.2007 |
| Toyota Corolla 1,6 VVT-i | VG#156 | 07.08.2007 |
| Honda CR-V 2,2 CTDi | VG#156 | 20.07.2007 |
| Hyundai Grandeur 2,2 CRDI | VG#155 | 13.07.2007 |
| Mercedes C280 | VG#155 | 11.07.2007 |
| Mini Cooper S | VG#155 | 03.07.2007 |
| Isuzu D-Max Crew Cab LS 3,0 | VG#154 | 25.05.2007 |
| Toyota Auris 1,4 D-4D | VG#154 | 11.05.2007 |
| Audi TT 3,2 Quattro | VG#153 | 04.05.2007 |
| Suzuki Swift 1,3 GS | VG#153 | 28.04.2007 |
| SsangYong Rexton II Prestige Plus 2,7 XVT | VG#153 | 24.04.2007 |
| Jeep Wrangler i Jeep Willys | VG#153 | 19.04.2007 |
| Škoda Fabia II 1,4 | VG#153 | 16.04.2007 |
| Peugeot 307 1,6 | VG#152 | 04.04.2007 |
| Toyota Avensis 2,0 D-4D Luna | VG#152 | 03.04.2007 |
| VW Jetta 2,0 TDI Confortline | VG#152 | 02.04.2007 |
| Škoda Roomster 1,4 TDI | VG#152 | 26.03.2007 |
| Jeep Trailhawk Concept | VG#152 | 13.03.2007 |
| Ford Transit Van 330 SWB | VG#151 | 13.02.2007 |
| Mazda 3 2,3 MPS | VG#149 | 02.01.2007 |
| Porsche Cayenne S 4,5 V8 | VG#148 | 23.11.2006 |
| Range Rover Sport TD V6 HSE | VG#147 | 19.10.2006 |
| Peugeot 207 1,6 | VG#147 | 17.10.2006 |
| Ford Focus ST | VG#145 | 12.10.2006 |
| Renault Megane 2,0 dCi | VG#145 | 26.09.2006 |
| Hyundai Santa Fe | VG#145 | 22.09.2006 |
| Dodge Caliber 2,0 CRD SXT | VG#145 | 14.09.2006 |
| Dacia Logan 1,5 dCi | VG#144 | 31.07.2006 |
| Ford Fiesta ST 2,0 | VG#143 | 04.07.2006 |
| Honda Civic 2,2 i-CDTi | VG#143 | 27.06.2006 |
| Seat Ibiza 1,4 | VG#142 | 20.06.2006 |
| Opel Zafira 1,9 CDTI OPC Line | VG#142 | 06.06.2006 |
| Hyundai Accent 1,5 CRDi | VG#142 | 30.05.2006 |
| Toyota RAV4 2,2 D-4D Executive | VG#141 | 02.05.2006 |
| VW GOLF V 1,9 TDI 4Motion | VG#140 | 18.04.2006 |
| Toyota Yaris 1,3 Sol | VG#140 | 06.04.2006 |
| Peugeot 407 Coupe 2,7 V6 HDi Sport Pack | VG#140 | 31.03.2006 |
| Renault Megane 2,0 dCi | VG#139 | 14.03.2006 |
| VW Polo 1,9 TDI Carat | VG#139 | 07.03.2006 |
| Suzuki Swift 1,3 | VG#139 | 28.02.2006 |
| Fiat Grande Punto 1,4 8V Dynamic | VG#139 | 21.02.2006 |
| Peugeot 1007 1,4 | VG#138 | 07.02.2006 |
| Mercedes Benz B 200 Turbo | VG#138 | 24.01.2006 |
| Škoda Octavia Combi 4x4 1,9 TDi | VG#137 | 16.01.2006 |
| Nissan Xterra | VG#137 | 03.01.2006 |
| Peugeot 307 CC 2,0 HDi Pack Sport | VG#137 | 29.12.2005 |
| Citroen C-SportLounge | VG#137 | 27.12.2005 |
| Peugeot 107 1,4 HDi Trendy | VG#136 | 16.12.2005 |
| Toyota Aygo 1,0 | VG#136 | 09.12.2005 |
| Nissan Micra 1,2 | VG#136 | 05.12.2005 |
| VW Passat 1,9 TDi Confort | VG#136 | 02.12.2005 |
| Citroen C1 1,4 HDi Pack | VG#136 | 29.11.2005 |
| Seat Leon 2,0 TDI | VG#136 | 24.11.2005 |
| BMW M6 | VG#136 | 21.11.2005 |
| Ford Focus SW 1,6 TDCi Ghia | VG#135 | 11.11.2005 |
| VW Fox 1,2 Confort | VG#135 | 10.11.2005 |
| BMW 750 Li | VG#135 | 27.10.2005 |
| Peugeot 407 SW 2,0 HDi | VG#135 | 20.10.2005 |
| Dacia Logan 1,4 MPI | VG#134 | 10.10.2005 |
| Hyundai Tucson 2,0 CRDi | VG#134 | 07.10.2005 |
| Citroen C4 1,4 16V Coupe VTR | VG#134 | 04.10.2005 |
| Chevrolet Spark 0,8 | VG#134 | 29.09.2005 |
| Toyota Corolla 1,4 D-4D | VG#134 | 26.09.2005 |
| Nissan Pathfinder 2,5 dCi | VG#134 | 23.09.2005 |
| Ford Fiesta 2,0 ST | VG#134 | 20.09.2005 |
| Honda Civic 1,6 16V | VG#133 | 06.09.2005 |
| Tigar Prima | VG#133 | 31.08.2005 |
| Daihatsu Sirion 1,3 X | VG#133 | 30.08.2005 |
| Seat Altea 1,6 Stylance | VG#133 | 26.08.2005 |
| Audi A4 2,0 TDI | VG#133 | 25.08.2005 |
| Renault Scenic 1,6 16V GPL | VG#133 | 24.08.2005 |
| Peugeot 107 1,0 Trendy | VG#133 | 23.08.2005 |
| Kia Cerato 1,5 CRDI | VG#132 | 09.08.2005 |
| Renault Trafic Generation 2,5 dCi Privilege | VG#132 | 01.08.2005 |
| VW Golf Plus 1,9 TDI Comfort | VG#132 | 26.07.2005 |
| Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI | VG#132 | 19.07.2005 |
| Ford Fiesta 1,6 TDCi Ghia | VG#131 | 05.07.2005 |
| Toyota Yaris 1,3 VVT-i Rhythm'n'Blues | VG#131 | 30.06.2005 |
| Nissan X-Trail | VG#131 | 27.06.2005 |
| Renault Laguna 2,0 GT | VG#131 | 23.06.2005 |
| Peugeot 1007 Vitamine | VG#131 | 20.06.2005 |
| Citroen C3 Pluriel 1,4 HDi | VG#130 | 10.06.2005 |
| Peugeot 607 2,7 V6 HDi Signature | VG#130 | 06.06.2005 |
| Isuzu D-MAX 3,0 TD Crew Cab | VG#130 | 27.05.2005 |
| VW Golf V GTI | VG#130 | 20.05.2005 |
| Seat Toledo 1,9 TDI Reference | VG#130 | 13.05.2005 |
| Citroen C3 1,4 16V Sensodrive Stop/Start | VG#129 | 06.05.2005 |
| 3000 km sa Renault Espace 2,2 dCi Aluminium | VG#129 | 26.04.2005 |
| Škoda Octavia Combi 1,9 TDi | VG#129 | 22.04.2005 |
| Audi A6 3,0 TDI Quattro | VG#128 | 29.03.2005 |
| Ford Mondeo 2,2 TDCi Clipper Titanium | VG#128 | 22.03.2005 |
| BMW X3 3,0d | VG#128 | 15.03.2005 |
| Citroen C4 1,6 HDi 92 KS Pack | VG#128 | 11.03.2005 |
| VW Caddy Life 1,9 TDi | VG#127 | 02.03.2005 |
| Seat Altea 2,0 TDi | VG#127 | 23.02.2005 |
| Toyota Prius 1,5 | VG#127 | 17.02.2005 |
| Mitsubishi Colt 1,3 | VG#127 | 11.02.2005 |
| Peugeot 407 2,2 | VG#127 | 07.02.2005 |
| Seat Ibiza Cupra 1,9 TDi / 160 KS | VG#126 | 02.02.2005 |
| VW Golf 1,9 TDi / 90 KS Confort | VG#126 | 31.01.2005 |
| Nissan Micra 1,2 | VG#126 | 25.01.2005 |
| Citroen C5 1,6 16V i 1,6 HDi | VG#126 | 20.01.2005 |
| Dacia Logan 1,6 MPI | VG#126 | 15.01.2005 |
| Renault Modus 1,4 16V Luxe Privilege | VG#126 | 10.01.2005 |
| Ford Focus 1,6 Ti-VCT Titanium | VG#126 | 05.01.2005 |
| Mercedes G55 AMG | VG#125 | 31.12.2004 |
| Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D | VG#125 | 29.12.2004 |
| Škoda Octavia 2,0 TDi Ambiente | VG#125 | 22.12.2004 |
| Chrysler 300C |
VG#124
|
15.11.2004
|
| Opel Corsa 1,3 CDTi |
VG#124
|
30.11.2004
|
| BMW 645 Ci |
VG#123
|
16.10.2004
|
| Peugeot 407 SW 1,6 HDi |
VG#123
|
21.10.2004
|
| Fiat Idea 1,4 |
VG#123
|
24.10.2004
|
| Toyota Corolla 2,0 D-4D |
VG#123
|
28.10.2004
|
| Peugeot 307 CC 2,0 16V |
VG#123
|
31.10.2004
|
| Porsche Carrera 911 S |
VG#123
|
3.11.2004
|
| Mitsubishi Outlander 2,0 |
VG#123
|
8.11.2004
|
| Aston Martin DB9 |
VG#123
|
11.11.2004
|
| Fiat Panda 1,2 |
VG#122
|
12.09.2004
|
| Citroen C3 X-TR 1,4 HDi 92 KS |
VG#122
|
15.09.2004
|
| VW Polo 1,9 SDi |
VG#122
|
22.09.2004
|
| Hyundai Tucson |
VG#122
|
25.09.2004
|
| Peugeot 206 1,4 HDI |
VG#122
|
1.10.2004
|
| RENAULT Megane 2,0 RS |
VG#121
|
10.08.2004
|
| MERCEDES-BENZ C180 Kompressor |
VG#121
|
14.08.2004
|
| HONDA FR-V |
VG#121
|
19.08.2004
|
| FORD Fusion+ |
VG#121
|
24.08.2004
|
| ŠKODA Octavia 1,9 TDI |
VG#121
|
29.08.2004
|
| BMW 760 Li |
VG#121
|
2.09.2004
|
| CITROEN Xsara Picasso 1,6 HDi 16V Exclusive |
VG#120
|
8.07.2004
|
| HONDA Civic Sedan 1,6 ES AT |
VG#120
|
12.07.2004
|
| RENAULT Grand Scenic 1,5 dCi/100 KS Luxe Privilege |
VG#120
|
17.07.2004
|
| SEAT Cordoba 1,9 TDi Sport |
VG#120
|
22.07.2004
|
| TOYOTA Corolla Verso 2,0 D-4D |
VG#120
|
27.07.2004
|
| MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor |
VG#119
|
3.06.2004
|
| LOTUS Elise 111R |
VG#119
|
10.06.2004
|
| TOYOTA Corolla Wagon 1,6 |
VG#119
|
18.06.2004
|
| AUDI A3 2,0 TDi |
VG#118
|
13.05.2004
|
| CITROEN C2 1,1 |
VG#118
|
27.05.2004
|
| FORD Focus C-Max 1,8 Trend |
VG#117
|
4.04.2004
|
| TOYOTA Avensis D-CAT |
VG#117
|
9.04.2004
|
| RENAULT Kangoo 4x4 1,9 dCi Privilege |
VG#117
|
14.04.2004
|
| MAZDA 3 Sport |
VG#117
|
19.04.2004
|
| FIAT Idea 1,3 JTD |
VG#117
|
24.04.2004
|
| SEAT Leon 1,9 TDI |
VG#117
|
3.05.2004
|
| BMW X3 3,0i |
VG#116
|
3.03.2004
|
| RENAULT Clio Sport |
VG#116
|
8.03.2004
|
| MERCEDES E320 4MATIC Avantgarde |
VG#116
|
13.03.2004
|
| HONDA CR-V |
VG#116
|
17.03.2004
|
| TOYOTA RAV4 2,0 D-4D Executive |
VG#116
|
22.03.2004
|
| ŠKODA Fabia RS 1,9 TDi 130 |
VG#116
|
27.03.2004
|
| CHRYSLER PT Cruiser Cabrio |
VG#116
|
31.03.2004
|
| LAMBORGHINI Gallardo |
VG#115
|
2.02.2004
|
| VOLVO S60 2,4 D Summum |
VG#115
|
9.02.2004
|
| SAAB 9-5 Wagon |
VG#115
|
16.02.2004
|
| RENAULT Laguna 1,6 16V GPL Expression |
VG#115
|
23.02.2004
|
| OPEL Vectra Caravan 3,0 CDTI |
VG#114
|
5.01.2004
|
| HONDA Accord 2,4 Executive |
VG#114
|
11.01.2004
|
| MITSUBISHI Lancer |
VG#114
|
19.01.2004
|
| VW Beetle Cabrio |
VG#114
|
26.01.2004
|
| MAZDA 3 1,6i |
VG#113
|
2.12.2003
|
| VW Touran 1,9 TDi Comfort |
VG#113
|
9.12.2003
|
| RENAULT Megane Coupe Cabrio 2,0 |
VG#113
|
16.12.2003
|
| SUZUKI Ignis 1,5 |
VG#113
|
23.12.2003
|
| PEUGEOT Partner 1,9 D |
VG#113
|
30.12.2003
|
| CHEVROLET Corvette V8 5,7 |
VG#112
|
1.11.2003
|
| RENAULT Megane Grand Tour i Megane Sedan |
VG#112
|
5.11.2003
|
| ROLLS-ROYCE Phantom |
VG#112
|
12.11.2003
|
| CHRYSLER Sebring 2,7 LE |
VG#112
|
19.11.2003
|
| FORD Tourneo Connect 1,8 TDCi |
VG#112
|
26.11.2003
|
| FIAT Panda |
VG#111
|
4.10.2003
|
| LEXUS RX 300 |
VG#111
|
7.10.2003
|
| SMART Roadster Coupe |
VG#111
|
11.10.2003
|
| MERCEDES SL 55 AMG |
VG#111
|
14.10.2003
|
| RENAULT Trafic 2,5 dCi 16V Passenger |
VG#111
|
18.10.2003
|
| FORD Fusion 1,4 TDCi |
VG#111
|
21.10.2003
|
| MINI One D |
VG#111
|
27.10.2003
|
| FORD Focus C-Max |
VG#110
|
28.08.2003
|
| CITROEN Pluriel 1,4i |
VG#110
|
2.09.2003
|
| OPEL Meriva 1,6 |
VG#110
|
6.09.2003
|
| DAIHATSU Copen |
VG#110
|
12.09.2003
|
| FIAT Stilo 1,8 |
VG#110
|
16.09.2003
|
| NISSAN 350 Z |
VG#110
|
19.09.2003
|
| CHRYSLER Crossfire |
VG#109
|
27.07.2003
|
| RENAULT Scenic II |
VG#109
|
31.07.2003
|
| OPEL Signum 3,2 V6 |
VG#109
|
4.08.2003
|
| MERCEDES Vito i Viano |
VG#109
|
8.08.2003
|
| DAEWOO Nubira II |
VG#109
|
12.08.2003
|
| FIAT Doblo Cargo 1,9 DS High Roof |
VG#109
|
17.08.2003
|
| PEUGEOT 807 3,0 V6 SV Pullman |
VG#109
|
22.08.2003
|
| BMW Z4 3,0i SMG |
VG#108
|
27.06.2003
|
| ALFA ROMEO 156 2,4 JTD |
VG#108
|
4.07.2003
|
| HYUNDAI Getz 1,4 |
VG#108
|
13.07.2003
|
| ŠKODA Octavia Combi 1,8T RS Pack Sport |
VG#108
|
20.07.2003
|
| FORD Streetka |
VG#107
|
26.05.2003
|
| RENAULT Megane Coupe 1,5 dCi |
VG#107
|
1.06.2003
|
| SEAT Alhambra 1,9 TDI |
VG#107
|
7.06.2003
|
| TOYOTA Corolla Verso 1,6 |
VG#107
|
11.06.2003
|
| PEUGEOT 307 Break 1,6 16V XT |
VG#107
|
16.06.2003
|
| AUDI A3 |
VG#107
|
20.06.2003
|
| OPEL Meriva |
VG#106
|
25.04.2003
|
| LANCIA Thesis 2,4 |
VG#106
|
30.04.2003
|
| HYUNDAI Terracan 2,9 CRDI |
VG#106
|
6.05.2003
|
| SEAT Cordoba 1,9 SDI Stella |
VG#106
|
13.05.2003
|
| PEUGEOT Partner Ushuaia Grand Raid 1,6 16V |
VG#106
|
18.05.2003
|
| TOYOTA Avensis Wagon 1,8 VVT-i |
VG#105
|
25.03.2003
|
| FORD Fiesta Coupe 1,6 Trend |
VG#105
|
2.04.2003
|
| SSANGYONG Rexton |
VG#105
|
14.04.2003
|
| MITSUBISHI Pajero 3,2 DI-D |
VG#104
|
1.03.2003
|
| CITROEN C8 2,2 16V HDi |
VG#104
|
11.03.2003
|
| FORD Focus ST 170 |
VG#103
|
5.02.2003
|
| RENAULT Espace 1,9 dCi Authentique |
VG#103
|
14.02.2003
|
| FORD Mondeo ST220 |
VG#102
|
11.01.2003
|
| TOYOTA Land Cruiser 3,0 D4-D |
VG#102
|
17.01.2003
|
| SAAB 9-3 2,0t |
VG#102
|
21.01.2003
|
| CITROEN Berlingo |
VG#102
|
26.01.2003
|
| ALFA ROMEO 147 GTA |
VG#101
|
10.12.2002
|
| RENAULT Kangoo 1,5 dCi 80 KS |
VG#101
|
21.12.2002
|
| SUBARU Forester 2,0X AWD |
VG#101
|
26.12.2002
|
| ŠKODA Superb 1,9 TDi Classic |
VG#101
|
4.01.2003
|
| NISSAN 350 Z |
VG#100
|
12.11.2002
|
| RENAULT Megane II |
VG#100
|
20.11.2002
|
| HONDA Accord |
VG#100
|
3.12.2002
|
| MAZDA 6 Sport |
VG#99
|
11.10.2002
|
| FORD Fiesta 1,4 TDCi |
VG#99
|
18.10.2002
|
| FERRARI Enzo Ferrari |
VG#99
|
25.10.2002
|
| DAEWOO Kalos |
VG#99
|
31.10.2002
|
| AUDI RS6 Avant |
VG#99
|
4.11.2002
|
| MERCEDES SL 500 |
VG#98
|
26.09.2002
|
| PEUGEOT 307 SW 2,0 HDi |
VG#98
|
6.10.2002
|
| KIA Sorento |
VG#97
|
29.08.2002
|
| OPEL Vectra GTS |
VG#97
|
29.08.2002
|
| VW Polo 1,2 6V |
VG#97
|
3.09.2002
|